
![]() |






| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | °Ç¸é |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 8°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | µà·³¹Ð ¼¼¸ô¸®³ª 100% |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ¿ë·® ±âÁØ ¿·® 1,785kcal,³ªÆ®·ý30mg(2%),ź¼öȹ°378.5g(117%), ´ç·ù15.5g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ3mg(1%),Áö¹æ7g(13%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g, Æ÷ÈÁö¹æ1.5g(15%),´Ü¹éÁú60g(109%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ¼öÀÔ½Äǰ ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
